Giới thiệu BẢNG KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH DU LỊCH NƯỚC NGOÀI các bạn đang làm báo cáo thực tập, luận văn tham khảo nhé. Chúc các bạn làm tốt bài báo cáo thực tập của mình
Kính chào quý khách!
Chúng tôi đang tiến hành khảo sát ý kiến của quý khách về “Sức hấp dẫn của du khách nước ngoài đối với điểm đến du lịch sinh thái cộng đồng tại Đồng Bằng Sông Cửu Long” so với các điểm đến du lịch sinh thái cộng đồng ở Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Những thông tin mà du khách cung cấp sau đây sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều nhằm mục đích nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ quý khách trong thời gian tới, Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến phản hồi và đóng góp quý báu từ quý khách!
- Họ và tên:………………………………………………………………..
- Tuổi:
Dưới 18 18 – 30 30 – 45 45 – 60 60 – 75 Over 75
- Giới tính Nam Nữ Khác
- Trình độ học vấn
Phổ thông / Cao đẳng Đại học Khác
- Bạn biết đến loại hình du lịch sinh thái cộng đồng của chúng tôi thông qua các kênh nào sau đây? ( được chọn nhiều đáp án )
Công ty lữ hành của đất nước bạn
Công ty lữ hành của Việt Nam
Người quen giới thiệu
Các hoạt động quảng bá trên các phương tiện truyền thông của nước bạn
Các hoạt động quảng bá du lịch ở nước ngoài của các công ty du lịch Việt Nam
Hoạt động xúc tiến quảng bá của Bộ du lịch Việt Nam
Sách báo, tạp chí
Qua đăng ký mua hàng trực tuyến của công ty lữ hành
Quảng bá trên Internet
Mạng xã hội
Khác……………
- Quý khách đã trãi nghiệm với loại hình du lịch sinh thái cộng đồng của chúng tôi bao nhiêu lần?
1 lần 2 lần 3 lần Khác
Vui lòng cho biết đánh giá của quý khách về loại hình du lịch sinh thái cộng đồng của chúng tôi thông qua các tiêu chí, với 05 bậc cấp độ bên dưới.
- Hoàn toàn không đồng ý
- Không đồng ý
- Trung lập
- Đồng ý
- Hoàn toàn đồng ý
NHÂN TỐ | Mức độ | |||||
Mã hóa | 1. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TNCS01 | Vùng đất có điều kiện sinh thái tự nhiên đa dạng, phong phú và đặc sắc | |||||
TNCS02 | Vùng đất có khí hậu trong lành và mát mẻ | |||||
TNCS03 | Hệ thống giao thông và phương tiện đi lại thuận tiện | |||||
TNCS04 | Bến tàu du lịch, cầu cảng tạo thuận lợi và an toàn cho du khách | |||||
TNCS05 | Cơ sở vật chất tại các địa điểm tham quan và địa điểm ăn uống tốt | |||||
TNCS06 | Hệ thống thông tin liên lạc tốt | |||||
Mã hóa | 2. MÔI TRƯỜNG | |||||
MT01 | Môi trường sinh thái xanh, sạch và đẹp | |||||
MT02 | Tình hình về an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương tốt | |||||
MT03 | Có nhiều biển báo, bảng chỉ dẫn du lịch tốt | |||||
MT04 | Có nhiều thông báo, khuyến cáo đối với du khách tốt | |||||
MT05 | Tính cách thân thiện, hiền hoà và hiếu khách của người dân địa phương | |||||
MT06 | Thủ tục đăng kí lưu trú đơn giản và nhanh chóng | |||||
Mã hóa | 3. CƠ SỞ LƯU TRÚ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CSLT01 | Cơ sở lưu trú tốt và đạt tiêu chuẩn chất lượng | |||||
CSLT02 | Vật dụng, trang thiết bị và các trang trí nội thất nhà nghỉ thân thiện với môi trường (sử dụng năng lượng mặt trời v.v) | |||||
CSLT03 | Không gian nhà nghỉ thoáng mát và hài hoà với cảnh quan thiên nhiên xung quanh | |||||
CSLT04 | Cơ sở lưu trú tạo nhiều không gian trãi nghiệm, thư giãn cho du khách | |||||
CSLT05 | Có nhiều dịch vụ gia tăng cho du khách (mát-xa, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược có nguồn gốc thiên nhiên…) | |||||
Mã hóa | 4. BẢN SẮC VĂN HÓA BẢN ĐỊA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
BSVH01 | Vùng đất có bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo và cuốn hút | |||||
BSVH02 | Nhiều di tích lịch sử văn hóa được bảo tồn và tôn tạo tốt | |||||
BSVH03 | Có nhiều phong tục tập quán, phong cách sống độc đáo | |||||
BSVH04 | Nhiều giá trị truyền thống được gìn giữ và phát huy tốt | |||||
BSVH05 | Nhiều làng nghề truyền thống được gìn giữ và phục vụ phát triển du lịch tốt | |||||
BSVH06 | Có nhiều cộng đồng dân tộc sống hoà thuận với nhau | |||||
Mã hóa | 5. SỨC HẤP DẪN CỦA CÁC SẢN PHẨM DU LỊCH VÀ CÁC SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG | |||||
SHD01 | Sản phẩm dịch vụ du lịch sinh thái cộng đồng đa dạng và phong phú | |||||
SHD02 | Sản phẩm du lịch có đặc trưng riêng và mang đậm bản sắc văn hóa vùng sông nước | |||||
SHD03 | Vùng đất có nhiều phong tục, tập quán mang độc đáo | |||||
SHD04 | Nhiều chương trình du lịch gắn kết hợp với các sinh hoạt của cư dân địa phương và nhiều tiết mục (shows) nghệ thuật và diễn xướng dân gian độc đáo | |||||
SHD05 | Có nền văn hoá ẩm thực phong phú và đặc sắc | |||||
SHD06 | Kinh đô của nhiều loại trái cây ngon miền nhiệt đới |
Mã hóa | ĐÁNH GIÁ CHUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ĐGC01 | Tôi rất hài lòng khi chọn nơi đây là điểm đến | |||||
ĐGC02 | Tôi sẽ tiếp tục chọn điểm đến nơi đây trong thời gian tới | |||||
ĐGC03 | Tôi sẽ giới thiệu người thân, bạn bè đến nơi đây |
Vui lòng cho biết ý kiến khác (nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cảm ơn quý khách rất nhiều. Chúc quý khách có một chuyến du lịch thú vị!
…….Ì……